施設の利用料金について

令和7年4月1日改訂

対象収入による階層区分基本利用料
生活費事務費管理費合計
11,500,000 円以下46,330 円夫婦 7,000 円
単身 10,000 円
22,000 円夫婦 75,330 円
単身 78,330 円
21,500,001 円〜1,600,000 円46,330 円13,000円22,000円81,330円
31,600,001 円〜1,700,000 円46,330 円16,000円22,000円84,330円
41,700,001 円〜1,800,000 円46,330 円19,000円22,000円87,330円
51,800,001 円〜1,900,000 円46,330 円22,000円22,000円90,330円
61,900,001 円〜2,000,000 円46,330 円25,000円22,000円93,330円
72,000,001 円〜2,100,000 円46,330 円30,000円22,000円98,330円
82,100,001 円〜2,200,000 円46,330 円35,000円22,000円103,330円
92,200,001 円〜2,300,000 円46,330 円40,000円22,000円108,330円
102,300,001 円〜2,400,000 円46,330 円45,000円22,000円113,330円
112,400,001 円〜2,500,000 円46,330 円50,000円22,000円118,330円
122,500,001 円〜2,600,000 円46,330 円57,000円22,000円125,330円
132,600,001 円〜2,700,000 円46,330 円64,000円22,000円132,330円
142,700,001 円〜2,800,000 円46,330 円71,000円22,000円139,330円
152,800,001 円以上46,330 円77,500円22,000円145,830円

[1] 1ヶ月あたりの基本利用料は、国の基準に基づいた生活費・事務費・管理費の合計額です。
[2] 基本利用料は、入居される方の前年度の所得により決定され、毎年度算定されます。
[3] 各居室で使用の光熱費(電気・水道・電話代)は、自己負担になります。
[4] 入居時保証金として、単身30万円・ご夫婦で50万円をお預かりします。
[5] 11月から3月まで、冬季加算(暖房費)1,965円を加算させていただきます。