施設の利用料金について
令和7年4月1日改訂
対象収入による階層区分 | 基本利用料 | ||||
生活費 | 事務費 | 管理費 | 合計 | ||
1 | 1,500,000 円以下 | 46,330 円 | 夫婦 7,000 円 単身 10,000 円 | 22,000 円 | 夫婦 75,330 円 単身 78,330 円 |
2 | 1,500,001 円〜1,600,000 円 | 46,330 円 | 13,000円 | 22,000円 | 81,330円 |
3 | 1,600,001 円〜1,700,000 円 | 46,330 円 | 16,000円 | 22,000円 | 84,330円 |
4 | 1,700,001 円〜1,800,000 円 | 46,330 円 | 19,000円 | 22,000円 | 87,330円 |
5 | 1,800,001 円〜1,900,000 円 | 46,330 円 | 22,000円 | 22,000円 | 90,330円 |
6 | 1,900,001 円〜2,000,000 円 | 46,330 円 | 25,000円 | 22,000円 | 93,330円 |
7 | 2,000,001 円〜2,100,000 円 | 46,330 円 | 30,000円 | 22,000円 | 98,330円 |
8 | 2,100,001 円〜2,200,000 円 | 46,330 円 | 35,000円 | 22,000円 | 103,330円 |
9 | 2,200,001 円〜2,300,000 円 | 46,330 円 | 40,000円 | 22,000円 | 108,330円 |
10 | 2,300,001 円〜2,400,000 円 | 46,330 円 | 45,000円 | 22,000円 | 113,330円 |
11 | 2,400,001 円〜2,500,000 円 | 46,330 円 | 50,000円 | 22,000円 | 118,330円 |
12 | 2,500,001 円〜2,600,000 円 | 46,330 円 | 57,000円 | 22,000円 | 125,330円 |
13 | 2,600,001 円〜2,700,000 円 | 46,330 円 | 64,000円 | 22,000円 | 132,330円 |
14 | 2,700,001 円〜2,800,000 円 | 46,330 円 | 71,000円 | 22,000円 | 139,330円 |
15 | 2,800,001 円以上 | 46,330 円 | 77,500円 | 22,000円 | 145,830円 |
[1] 1ヶ月あたりの基本利用料は、国の基準に基づいた生活費・事務費・管理費の合計額です。
[2] 基本利用料は、入居される方の前年度の所得により決定され、毎年度算定されます。
[3] 各居室で使用の光熱費(電気・水道・電話代)は、自己負担になります。
[4] 入居時保証金として、単身30万円・ご夫婦で50万円をお預かりします。
[5] 11月から3月まで、冬季加算(暖房費)1,965円を加算させていただきます。